ทัวร์เกาหลีหน้าโลว์ ซีซั่น 2565 (2022) พิเศษส่วนลดแน่นอน




ต้องการสอบถาม สแกนหรือคลิ๊ก

วันนี้จะพาเพื่อน ๆ มาหาทัวร์เกาหลีราคาถูกกันว่าถ้าจะเที่ยวเกาหลีต้องเที่ยวหน้าไหนฤดูไหนถึงจะได้ราคาถูก วิธีหาทัวร์เกาหลีถูก ๆ ง่าย ๆ คือหน้าที่เค้าไม่ไปกันนั่นแหละทัวร์เกาหลีถูกมาก ๆ ซึ่งทัวร์เกาหลีหน้าโลว์ซีซั่นถือว่าถูกที่สุดในบรรดาช่วงต่าง ๆ ซึ่งหน้าโลว์ก็จะหลังจากผ่านหน้าไฮซีซั่นไปแล้วประจวบเหมาะกับหน้าฝนที่กำลังจะมาถึง โดยส่วนมากหน้าโลว์จะอยู่ในเดือนพฤษภาคมยาวไปจนถึง ทัวร์เกาหลีสิงหาคม กันเลยทีเดียว ในช่วงนี้ทัวร์เกาหลีจะอยู่ในฤดูร้อนมีฝนตกทำให้ทัวร์เกาหลีราคาถูกมาก ๆ เพื่อน ๆ ถ้าอยากได้ทัวร์ถูกต้องเดินทางในช่วง เดือนพฤษภาคม ไปจนถึงเดือนสิงหาคม ยกเว้นช่วงเทศกาลนะครับ วันนี้ผมมี ทัวร์เกาหลี พฤษภาคม, ทัวร์เกาหลีเดือนมิถุนายน , ทัวร์เกาหลีเดือนกรกฎาคม, ทัวร์เกาหลีเดือนสิงหาคม มาฝาก

ทัวร์เกาหลีมิถุนายน

เดินทาง ราคาทัวร์
ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
28 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2560            7,900            7,900            7,900        5,000
29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2560            7,900            7,900            7,900        5,000
30 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2560        14,900        14,900        14,900        5,000
31 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2560            7,900            7,900            7,900        5,000
01 – 05 มิถุนายน 2560          12,900        15,900        15,900        5,000
02 – 06 มิถุนายน 2560          12,900        15,900        15,900        5,000
03 – 07 มิถุนายน 2560          12,900        14,900        14,900        5,000
04 – 08 มิถุนายน 2560          12,900        14,900        14,900        5,000
05 – 09 มิถุนายน 2560          12,900        14,900        14,900        5,000
06 – 10 มิถุนายน 2560          12,900        14,900        14,900        5,000
07 – 11 มิถุนายน 2560          12,900        15,900        15,900        5,000
08 – 12 มิถุนายน 2560          12,900        15,900        15,900        5,000
09 – 13 มิถุนายน 2560          12,900        15,900        15,900        5,000
10 – 14 มิถุนายน 2560          12,900        14,900        14,900        5,000
11 – 15 มิถุนายน 2560          12,900        14,900        14,900        5,000
12 – 16 มิถุนายน 2560          12,900        14,900        14,900        5,000
13 – 17 มิถุนายน 2560          12,900        14,900        14,900        5,000
14 – 18 มิถุนายน 2560          12,900        15,900        15,900        5,000
15 – 19 มิถุนายน 2560          12,900        15,900        15,900        5,000
16 – 20 มิถุนายน 2560          12,900        15,900        15,900        5,000
17 – 21 มิถุนายน 2560          12,900        14,900        14,900        5,000
18 – 22 มิถุนายน 2560          12,900        14,900        14,900        5,000
19 – 23 มิถุนายน 2560          12,900        14,900        14,900        5,000
20 – 24 มิถุนายน 2560          12,900        14,900        14,900        5,000
21 – 25 มิถุนายน 2560          12,900        15,900        15,900        5,000
22 – 26 มิถุนายน 2560          12,900        15,900        15,900        5,000
23 – 27 มิถุนายน 2560          12,900        15,900        15,900        5,000
24 – 28 มิถุนายน 2560          12,900        14,900        14,900        5,000
25 – 29 มิถุนายน 2560          12,900        14,900        14,900        5,000
26 – 30 มิถุนายน 2560          12,900        14,900        14,900        5,000
27 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2560          12,900        14,900        14,900        5,000
28 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2560          12,900        15,900        15,900        5,000
29 มิ.ย. – 03 ก.ค. 2560          12,900        15,900        15,900        5,000
30 มิ.ย. – 04 ก.ค. 2560          12,900        15,900        15,900        5,000

ทัวร์เกาหลี กรกฎาคม

เดินทาง ราคาทัวร์
ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
04 – 08 ก.ค. 2560        18,900        18,900        18,900        5,000
05 – 09 ก.ค. 2560        18,900        18,900        18,900        5,000
06 – 10 ก.ค. 2560        18,900        18,900        18,900        5,000
07 – 11 ก.ค. 2560        17,900        17,900        17,900        5,000
11 – 15 ก.ค. 2560        16,900        16,900        16,900        5,000
12 – 16 ก.ค. 2560        16,900        16,900        16,900        5,000
13 – 16 ก.ค. 2560        16,900        16,900        16,900        5,000
18 – 22 ก.ค. 2560        16,900        16,900        16,900        5,000
19 – 23 ก.ค. 2560        16,900        16,900        16,900        5,000
20 – 25 ก.ค. 2560        16,900        16,900        16,900        5,000
25 – 29 ก.ค. 2560        18,900        18,900        18,900        5,000
26 – 30 ก.ค. 2560        18,900        18,900        18,900        5,000
27 – 31 ก.ค. 2560        18,900        18,900        18,900        5,000

ทัวร์เกาหลี สิงหาคม

เดินทาง ราคาทัวร์
ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
01 – 05 ส.ค. 2560        17,900        17,900        17,900        5,000
02 – 06 ส.ค. 2560        17,900        17,900        17,900        5,000
03 – 07 ส.ค. 2560        17,900        17,900        17,900        5,000
08 – 12 ส.ค. 2560        17,900        17,900        17,900        5,000
09 – 13 ส.ค. 2560        19,900        19,900        19,900        5,000
10 – 15 ส.ค. 2560        19,900        19,900        19,900        5,000
11 – 16 ส.ค. 2560        19,900        19,900        19,900        5,000
15 – 19 ส.ค. 2560        17,900        17,900        17,900        5,000
16 – 20 ส.ค. 2560        17,900        17,900        17,900        5,000
17 – 21 ส.ค. 2560        17,900        17,900        17,900        5,000
22 – 26 ส.ค. 2560        17,900        17,900        17,900        5,000
23 – 27 ส.ค. 2560        17,900        17,900        17,900        5,000
24 – 28 ส.ค. 2560        17,900        17,900        17,900        5,000
29 ส.ค. – 02 ก.ย. 2560        17,900        17,900        17,900        5,000
30 ส.ค. – 03 ก.ย. 2560        17,900        17,900        17,900        5,000
31 ส.ค. – 04 ก.ย. 2560        17,900        17,900        17,900        5,000

ต้องการสอบถาม สแกนหรือคลิ๊ก
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *